New Street Bikes and Cruiser/V-Twin from Kawasaki
2023 Z125 Pro PRICE MAY NOT REFLECT CURRENT PROGRAMS CALL FOR DETAILS OR REQUEST A QUOTE - Kawasaki
On Sale
$3,199.00*
You Save $700.00
*Price does not include $997.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A30152 |
Color | BLUE |
Style | Street Bikes |
Vin | JKABRRJ13PDA30152 |
2025 Z125 PRO - Kawasaki
$4,249.00
Availability | Call for Availability |
Style | Naked |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (125 cc) |
Seat Height | 31.7 in. (805.2 mm) |
Wheelbase | 46.3 in. (1176 mm) |
2025 BJ230ASFAN - Kawasaki
$6,100.00*
*Price does not include $1,497.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A06861 |
Color | BU1 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5BJJA19SDA06861 |
2025 KLX® 230 S ABS - Kawasaki
$6,199.00
Availability | Call for Availability |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 14.2 cu. in. (233 cc) |
Seat Height | 33.3 in. (846 mm) |
Wheelbase | 53.7 in. (1364 mm) |
2024 KLX300 - Kawasaki
On Sale
$6,450.00*
You Save $549.00
*Price does not include $1,297.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A34816 |
Color | GREY |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5LXBF17RDA34816 |
2024 KLX 300 PRICE MAY NOT REFLECT CURRENT PROGRAMS CALL FOR DETAILS OR REQUEST A QUOTE - Kawasaki
On Sale
$6,450.00*
You Save $549.00
*Price does not include $1,297.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A27214 |
Color | LIME |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5LXBF1XRDA27214 |
2024 KLX 300 PRICE MAY NOT REFLECT CURRENT PROGRAMS CALL FOR DETAILS OR REQUEST A QUOTE - Kawasaki
On Sale
$6,450.00*
You Save $549.00
*Price does not include $1,297.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A34804 |
Color | GREY |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5LXBF10RDA34804 |
2024 KLX 300 PRICE MAY NOT REFLECT CURRENT PROGRAMS CALL FOR DETAILS OR REQUEST A QUOTE - Kawasaki
On Sale
$6,650.00*
You Save $549.00
*Price does not include $1,297.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A28080 |
Color | CAMO |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5LXBF19RDA28080 |
2023 Z650 PRICE MAY NOT REFLECT CURRENT PROGRAMS CALL FOR DETAILS OR REQUEST A QUOTE - Kawasaki
On Sale
$6,950.00*
You Save $2,549.00
*Price does not include $1,297.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A92546 |
Color | SILVER |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EREN14PDA92546 |
2025 Ninja® 500 ABS - Kawasaki
$7,099.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (784.9 mm) |
Wheelbase | 54.1 in. (1374 mm) |
2025 Versys®-X 300 ABS - Kawasaki
$7,249.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 18.1 cu. in. (296 cc) |
Seat Height | 32.1 in. (815.3 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
2024 Eliminator 500 PRICE MAY NOT REFLECT CURRENT PROGRAMS CALL FOR DETAILS OR REQUEST A QUOTE - Kawasaki
On Sale
$7,250.00*
You Save $949.00
*Price does not include $1,397.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A05183 |
Color | BLACK |
Style | Cruiser/V-Twin |
Vin | ML5ELFA1XRDA05183 |
2024 EX500JRFBN PRICE MAY NOT REFLECT CURRENT PROGRAMS CALL FOR DETAILS OR REQUEST A QUOTE - Kawasaki
On Sale
$7,250.00*
You Save $999.00
*Price does not include $1,497.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A05932 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXGJ10RDA05932 |
Engine Type | 451cc, liquid-cooled, 4-stroke, DOHC 8-valve parallel twin |
2024 EX500JRFBN PRICE MAY NOT REFLECT CURRENT PROGRAMS CALL FOR DETAILS OR REQUEST A QUOTE - Kawasaki
On Sale
$7,250.00*
You Save $999.00
*Price does not include $1,397.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A17697 |
Color | GN2 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXGJ1XRDA17697 |
2024 Eliminator 500 PRICE MAY NOT REFLECT CURRENT PROGRAMS CALL FOR DETAILS OR REQUEST A QUOTE - Kawasaki
On Sale
$7,250.00*
You Save $949.00
*Price does not include $1,397.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A09569 |
Color | GREY |
Style | Cruiser/V-Twin |
Vin | ML5ELFA18RDA09569 |
2025 Z500 SE ABS - Kawasaki
$7,599.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (785 mm) |
Wheelbase | 54.1 in. (1374 mm) |
2025 Ninja® 500 SE ABS - Kawasaki
$7,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (784.9 mm) |
Wheelbase | 54.1 in. (1374 mm) |
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (784.9 mm) |
Wheelbase | 54.1 in. (1374 mm) |
2025 KL650GSFAN - Kawasaki
$8,099.00*
*Price does not include $1,397.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A38248 |
Color | GN1 |
Style | Dual Purpose |
Vin | ML5KLEG19SDA38248 |
2025 Eliminator® ABS - Kawasaki
$8,199.00
Availability | Call for Availability |
Style | Cruiser |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 28.9 in. (734 mm) |
Wheelbase | 59.8 in. (1519 mm) |
2024 650 Vulcan S PRICE MAY NOT REFLECT CURRENT PROGRAMS CALL FOR DETAILS OR REQUEST A QUOTE - Kawasaki
On Sale
$8,250.00*
You Save $949.00
*Price does not include $1,397.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A34207 |
Color | BLACK |
Style | Cruiser/V-Twin |
Vin | JKAENED10RDA34207 |
2025 Eliminator® SE ABS - Kawasaki
$8,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Cruiser |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 28.9 in. (734 mm) |
Wheelbase | 59.8 in. (1519 mm) |
2025 KL650KSFAN PRICE MAY NOT REFLECT CURRENT PROGRAMS CALL FOR DETAILS OR REQUEST A QUOTE - Kawasaki
$8,399.00*
*Price does not include $1,397.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A38286 |
Color | GN1 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5KLEK17SDA38286 |
2025 KL650FSFAN PRICE MAY NOT REFLECT CURRENT PROGRAMS CALL FOR DETAILS OR REQUEST INFO - Kawasaki
$8,399.00*
*Price does not include $1,397.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A38239 |
Color | GN1 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5KLEF16SDA38239 |
2025 KLR® 650 S ABS - Kawasaki
$8,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.8 cu. in. (652 cc) |
Seat Height | 32.1 in. (815.3 mm) |
Wheelbase | 59.6 in. (1513.8 mm) |
2024 Eliminator Special Edition PRICE MAY NOT REFLECT CURRENT PROGRAMS CALL FOR DETAILS OR REQUEST A QUOT - Kawasaki
$8,499.00*
*Price does not include $1,397.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Orange |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | 451cc, liquid-cooled, 4-stroke, DOHC 8-valve, parallel twin |
Seat Height | 735 mm (28.9 in.) |
2025 EX650 NINJA - Kawasaki
$8,799.00*
*Price does not include $1,497.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | AE9828 |
Color | BK1 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXEP19SDAE9828 |
2024 Vulcan S Cafe PRICE MAY NOT REFLECT CURRENT PROGRAMS CALL FOR DETAILS OR REQUEST A QUOTE - Kawasaki
On Sale
$8,950.00*
You Save $1,049.00
*Price does not include $1,297.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A07198 |
Color | GY1 |
Style | Cruiser/V-Twin |
Vin | JKAENEE12RDA07198 |
2025 Vulcan® S ABS - Kawasaki
$8,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Cruiser |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 27.8 in. (706.1 mm) |
Wheelbase | 62 in. (1574.8 mm) |
2025 EX650 NINJA - Kawasaki
$9,199.00*
*Price does not include $1,497.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | AE9945 |
Color | OG1 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXEP12SDAE9945 |