New Street Bikes and Cruiser/V-Twin from Kawasaki
2025 Z650RS ABS - Kawasaki
$10,599.00
Availability | Call for Availability |
Style | Standard |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
Wheelbase | 55.3 in. (1404.6 mm) |
2023 Vulcan 900 Classic LT PRICE MAY NOT REFLECT CURRENT PROGRAMS CALL FOR DETAILS OR REQUEST A QUOTE - Kawasaki
On Sale
$10,799.00*
You Save $1,600.00
*Price does not include $1,497.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | 5 Miles |
Stock # | 070414 |
Color | GREY |
Style | Cruiser/V-Twin |
Vin | JKAVN2D16PA070414 |
2025 Vulcan® 900 Classic - Kawasaki
$10,949.00
Availability | Call for Availability |
Style | Cruiser |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 55.1 cu. in. (903 cc) |
Seat Height | 26.8 in. (680.7 mm) |
Wheelbase | 64.8 in. (1645.9 mm) |
2025 Vulcan® 900 Custom - Kawasaki
$11,149.00
Availability | Call for Availability |
Style | Cruiser |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 55.1 cu. in. (903 cc) |
Seat Height | 27 in. (685.8 mm) |
Wheelbase | 64.8 in. (1645.9 mm) |
2025 ZX400SSFAN - Kawasaki
$11,199.00*
*Price does not include $1,497.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A41123 |
Color | SILVER |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5ZXCS16SDA41123 |
2025 NINJA ZX-4RR KRT EDITION - Kawasaki
$11,199.00
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Colors | Lime Green / Ebony / Pearl Blizzard White |
Engine Type | 399 cc, liquid-cooled, 4-stroke, DOHC 16-valve in-line four |
Seat Height | 800 mm (31.5 in) |
Wheelbase | 1,380 mm (54.3 in) |
2025 NINJA ZX-4RR - Kawasaki
$11,199.00
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Engine Type | 399cc, liquid-cooled, 4-stroke, DOHC 16-valve in-line four |
Seat Height | 800 mm (31.5 in.) |
Wheelbase | 1,380 mm (54.3 in.) |
Dry Weight | 188 kg (414 lb.) |
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 24.3 cu. in. (399 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
Wheelbase | 54.3 in. (1379.2 mm) |
2025 Z900 ABS - Kawasaki
$11,699.00
Availability | Call for Availability |
Style | Naked |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 57.8 cu. in. (948 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
2025 W 800 ABS - Kawasaki
$12,099.00
Availability | Call for Availability |
Style | Standard |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.2 cu. in. (773 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (790 mm) |
Wheelbase | 57.7 in. (1465.6 mm) |
2025 Vulcan® 900 Classic LT - Kawasaki
$12,549.00
Availability | Call for Availability |
Style | Cruiser |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 55.1 cu. in. (903 cc) |
Seat Height | 26.8 in. (680.7 mm) |
Wheelbase | 64.8 in. (1645.9 mm) |
2025 Z900 SE ABS - Kawasaki
$13,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Naked |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 57.8 cu. in. (948 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
2025 ZX636JSFAN ABS, QUICK SHIFT - Kawasaki
$14,099.00*
*Price does not include $1,497.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 026259 |
Color | BK1 |
Style | Street Bikes |
Vin | JKBZXJJ10SA026259 |
2025 Ninja® ZX™-6R - Kawasaki
$14,099.00
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 38.8 cu. in. (636 cc) |
Seat Height | 32.7 in. (830.6 mm) |
Wheelbase | 55.1 in. (1399.5 mm) |
2025 ZR900CSFBN - Kawasaki
$14,199.00*
*Price does not include $1,597.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 078264 |
Color | RED |
Style | Street Bikes |
Vin | JKAZR2C19SA078264 |
2025 Z900RS ABS - Kawasaki
$14,199.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 57.8 cu. in. (948 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
Wheelbase | 57.9 in. (1470.7 mm) |
2025 Ninja® 1100SX ABS - Kawasaki
$14,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 67 cu. in. (1099 cc) |
Seat Height | 32.3 in. (815.3 mm) |
Wheelbase | 56.7 in. (1440.2 mm) |
2025 ZR900NSFNN - Kawasaki
$16,099.00*
*Price does not include $1,497.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 006432 |
Style | Street Bikes |
Vin | JKAZR2N10SA006432 |
Engine Type | In-Line |
2025 Vulcan® 1700 Vaquero® ABS - Kawasaki
$21,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 103.7 cu. in. (1700 cc) |
Seat Height | 28.7 in. (729 mm) |
Wheelbase | 65.6 in. (1666.2 mm) |
2025 Z H2â„¢ SE - Kawasaki
$24,799.00
Availability | Call for Availability |
Style | Naked |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.7 in. (830.6 mm) |
Wheelbase | 57.3 in. (1455.4 mm) |
2025 NINJA H2 SX SE - Kawasaki
$32,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Engine Type | 998cc, liquid-cooled, 4-stroke, DOHC 16-valve in-line four |
Seat Height | 835 mm (32.9 in.) |
Wheelbase | 1,480 mm (58.3 in.) |
Dry Weight | 268 kg (591 lb.) |
2025 Ninja® H2® SX SE ABS - Kawasaki
$32,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480.8 mm) |
2025 NINJA H2 - Kawasaki
$38,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Engine Type | 998cc, liquid-cooled, 4-stroke, DOHC 16-valve in-line four |
Seat Height | 825 mm (32.5 in.) |
Wheelbase | 1,455 mm (57.3 in.) |
Dry Weight | 218 kg (481 lb) |
2025 Ninja H2 Carbon - Kawasaki
$43,799.00
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Engine Type | 998cc, liquid-cooled, 4-stroke, DOHC 16-valve in-line four |
Seat Height | 825 mm (32.5 in.) |
Wheelbase | 1,455 mm (57.3 in.) |
Dry Weight | 218 kg (481 lb) |
2025 NINJA H2R - Kawasaki
$69,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Engine Type | 998cc, liquid-cooled, 4-stroke, DOHC 16-valve in-line four |
Seat Height | 830 mm (32.7 in.) |
Wheelbase | 1,450 mm (57.1 in.) |
Dry Weight | 196 kg (432 lb) |